Все сроки уплаты налогов по месяцам: НДС, DSMF, налог на прибыль, подоходный налог, упрощённый налог.
| Срок | Налог / Платёж | Период | Тип |
|---|---|---|---|
| 20 Янв | НДС | Декабрь 2025 | НДС |
| 20 Янв | DSMF (соцстрах) | Декабрь 2025 | Зарплатный |
| 20 Янв | Подоходный налог (удержанный) | Декабрь 2025 | Зарплатный |
| 20 Янв | Упрощённый налог | IV кв. 2025 | Упрощённый |
| 15 Янв | Авансовый платёж (налог на прибыль) | IV кв. 2025 | Прибыль |
| 20 Фев | НДС | Январь 2026 | НДС |
| 20 Фев | DSMF (соцстрах) | Январь 2026 | Зарплатный |
| 20 Фев | Подоходный налог (удержанный) | Январь 2026 | Зарплатный |
| 20 Мар | НДС | Февраль 2026 | НДС |
| 20 Мар | DSMF (соцстрах) | Февраль 2026 | Зарплатный |
| 20 Мар | Подоходный налог (удержанный) | Февраль 2026 | Зарплатный |
| 31 Мар | Декларация по налогу на прибыль | 2025 год | Прибыль |
| 31 Мар | Годовая декларация по НДС | 2025 год | НДС |
| 20 Апр | НДС | Март 2026 | НДС |
| 20 Апр | DSMF (соцстрах) | Март 2026 | Зарплатный |
| 20 Апр | Подоходный налог (удержанный) | Март 2026 | Зарплатный |
| 20 Апр | Упрощённый налог | I кв. 2026 | Упрощённый |
| 15 Апр | Авансовый платёж (налог на прибыль) | I кв. 2026 | Прибыль |
| 20 Май | НДС | Апрель 2026 | НДС |
| 20 Май | DSMF (соцстрах) | Апрель 2026 | Зарплатный |
| 20 Май | Подоходный налог (удержанный) | Апрель 2026 | Зарплатный |
| 20 Июн | НДС | Май 2026 | НДС |
| 20 Июн | DSMF (соцстрах) | Май 2026 | Зарплатный |
| 20 Июн | Подоходный налог (удержанный) | Май 2026 | Зарплатный |
| 20 Июл | НДС | Июнь 2026 | НДС |
| 20 Июл | DSMF (соцстрах) | Июнь 2026 | Зарплатный |
| 20 Июл | Подоходный налог (удержанный) | Июнь 2026 | Зарплатный |
| 20 Июл | Упрощённый налог | II кв. 2026 | Упрощённый |
| 15 Июл | Авансовый платёж (налог на прибыль) | II кв. 2026 | Прибыль |
| 20 Авг | НДС | Июль 2026 | НДС |
| 20 Авг | DSMF (соцстрах) | Июль 2026 | Зарплатный |
| 20 Авг | Подоходный налог (удержанный) | Июль 2026 | Зарплатный |
| 20 Сен | НДС | Август 2026 | НДС |
| 20 Сен | DSMF (соцстрах) | Август 2026 | Зарплатный |
| 20 Сен | Подоходный налог (удержанный) | Август 2026 | Зарплатный |
| 20 Окт | НДС | Сентябрь 2026 | НДС |
| 20 Окт | DSMF (соцстрах) | Сентябрь 2026 | Зарплатный |
| 20 Окт | Подоходный налог (удержанный) | Сентябрь 2026 | Зарплатный |
| 20 Окт | Упрощённый налог | III кв. 2026 | Упрощённый |
| 15 Окт | Авансовый платёж (налог на прибыль) | III кв. 2026 | Прибыль |
| 20 Ноя | НДС | Октябрь 2026 | НДС |
| 20 Ноя | DSMF (соцстрах) | Октябрь 2026 | Зарплатный |
| 20 Ноя | Подоходный налог (удержанный) | Октябрь 2026 | Зарплатный |
| 20 Дек | НДС | Ноябрь 2026 | НДС |
| 20 Дек | DSMF (соцстрах) | Ноябрь 2026 | Зарплатный |
| 20 Дек | Подоходный налог (удержанный) | Ноябрь 2026 | Зарплатный |
Ставка: 18%. Срок: ежемесячно до 20-го числа.
До 2 500 AZN — 3% (минус 200 AZN льготы), 2 500–8 000 AZN — 75 + 10%, свыше 8 000 AZN — 625 + 14%. Удерживается ежемесячно. IT-Парк: 0%.
Работник: до 200 — 3%, свыше — 10%. Работодатель: до 200 — 22%, 200–8 000 — 15%, >8 000 — 11%. Безработица 0,5% каждой стороне. Срок: до 20-го.
Ставка: 20%. Авансы — ежеквартально до 15-го. Декларация — до 31 марта.
Ставка: 2% (Баку), 0.5% (регионы). Срок: ежеквартально до 20-го числа.
Уплачивается ежегодно в установленные сроки. Уточняйте в местном налоговом органе.
Finex ERP автоматически рассчитывает все налоги, формирует декларации и напоминает о сроках.
Попробовать бесплатно