Aylıq vergi ödəmə tarixləri: ƏDV, DSMF, mənfəət vergisi, gəlir vergisi, sadələşdirilmiş vergi.
| Son Tarix | Vergi / Ödəniş | Dövr | Növ |
|---|---|---|---|
| 20 Yan | ƏDV | Dekabr 2025 | ƏDV |
| 20 Yan | DSMF (sosial sığorta) | Dekabr 2025 | Əmək haqqı |
| 20 Yan | Gəlir vergisi (tutulmuş) | Dekabr 2025 | Əmək haqqı |
| 20 Yan | Sadələşdirilmiş vergi | IV rüb 2025 | Sadələşd. |
| 15 Yan | Avans ödəniş (mənfəət vergisi) | IV rüb 2025 | Mənfəət |
| 20 Fev | ƏDV | Yanvar 2026 | ƏDV |
| 20 Fev | DSMF (sosial sığorta) | Yanvar 2026 | Əmək haqqı |
| 20 Fev | Gəlir vergisi (tutulmuş) | Yanvar 2026 | Əmək haqqı |
| 20 Mar | ƏDV | Fevral 2026 | ƏDV |
| 20 Mar | DSMF (sosial sığorta) | Fevral 2026 | Əmək haqqı |
| 20 Mar | Gəlir vergisi (tutulmuş) | Fevral 2026 | Əmək haqqı |
| 31 Mar | Mənfəət vergisi bəyannaməsi | 2025 ili | Mənfəət |
| 31 Mar | Illik ƏDV bəyannaməsi | 2025 ili | ƏDV |
| 20 Apr | ƏDV | Mart 2026 | ƏDV |
| 20 Apr | DSMF (sosial sığorta) | Mart 2026 | Əmək haqqı |
| 20 Apr | Gəlir vergisi (tutulmuş) | Mart 2026 | Əmək haqqı |
| 20 Apr | Sadələşdirilmiş vergi | I rüb 2026 | Sadələşd. |
| 15 Apr | Avans ödəniş (mənfəət vergisi) | I rüb 2026 | Mənfəət |
| 20 May | ƏDV | Aprel 2026 | ƏDV |
| 20 May | DSMF (sosial sığorta) | Aprel 2026 | Əmək haqqı |
| 20 May | Gəlir vergisi (tutulmuş) | Aprel 2026 | Əmək haqqı |
| 20 İyun | ƏDV | May 2026 | ƏDV |
| 20 İyun | DSMF (sosial sığorta) | May 2026 | Əmək haqqı |
| 20 İyun | Gəlir vergisi (tutulmuş) | May 2026 | Əmək haqqı |
| 20 İyul | ƏDV | İyun 2026 | ƏDV |
| 20 İyul | DSMF (sosial sığorta) | İyun 2026 | Əmək haqqı |
| 20 İyul | Gəlir vergisi (tutulmuş) | İyun 2026 | Əmək haqqı |
| 20 İyul | Sadələşdirilmiş vergi | II rüb 2026 | Sadələşd. |
| 15 İyul | Avans ödəniş (mənfəət vergisi) | II rüb 2026 | Mənfəət |
| 20 Avq | ƏDV | İyul 2026 | ƏDV |
| 20 Avq | DSMF (sosial sığorta) | İyul 2026 | Əmək haqqı |
| 20 Avq | Gəlir vergisi (tutulmuş) | İyul 2026 | Əmək haqqı |
| 20 Sep | ƏDV | Avqust 2026 | ƏDV |
| 20 Sep | DSMF (sosial sığorta) | Avqust 2026 | Əmək haqqı |
| 20 Sep | Gəlir vergisi (tutulmuş) | Avqust 2026 | Əmək haqqı |
| 20 Okt | ƏDV | Sentyabr 2026 | ƏDV |
| 20 Okt | DSMF (sosial sığorta) | Sentyabr 2026 | Əmək haqqı |
| 20 Okt | Gəlir vergisi (tutulmuş) | Sentyabr 2026 | Əmək haqqı |
| 20 Okt | Sadələşdirilmiş vergi | III rüb 2026 | Sadələşd. |
| 15 Okt | Avans ödəniş (mənfəət vergisi) | III rüb 2026 | Mənfəət |
| 20 Noy | ƏDV | Oktyabr 2026 | ƏDV |
| 20 Noy | DSMF (sosial sığorta) | Oktyabr 2026 | Əmək haqqı |
| 20 Noy | Gəlir vergisi (tutulmuş) | Oktyabr 2026 | Əmək haqqı |
| 20 Dek | ƏDV | Noyabr 2026 | ƏDV |
| 20 Dek | DSMF (sosial sığorta) | Noyabr 2026 | Əmək haqqı |
| 20 Dek | Gəlir vergisi (tutulmuş) | Noyabr 2026 | Əmək haqqı |
Dərəcə: 18%. Son tarix: hər ay 20-nə qədər.
Dərəcə: 14% (8000 AZN-ə qədər — 0%). Hər ay işəgötürən tərəfindən tutulur.
İşçi: 3% + 0.5%. İşəgötürən: 22% + 0.5%. Son tarix: 20-nə qədər.
Dərəcə: 20%. Avanslar — hər rüb 15-nə qədər. Bəyannamə — 31 marta qədər.
Dərəcə: 2% (Bakı), 0.5% (regionlar). Son tarix: hər rüb 20-nə qədər.
Hər il müəyyən edilmiş tarixlərə qədər ödənilir. Yerli vergi orqanından dəqiqləşdirin.
Finex ERP bütün vergiləri avtomatik hesablayır, bəyannamələr hazırlayır və tarixlər barədə xatırlatır.
Pulsuz sınamaq