Единый чек-лист для Finex ERP и Odoo
Заполняйте последнюю колонку отдельно по каждому поставщику и прикладывайте ссылку на доказательство.
| Критерий | Что подготовить | Как принять |
|---|---|---|
| Ключевой процесс | Подготовьте сценарий от заявки до отчёта | Повторите одинаковый сценарий в каждой системе |
| Исходные данные | Дайте пример Excel/выгрузки | Проверьте импорт и контроль итогов |
| Роли и права | Опишите, кто что видит и изменяет | Проверьте ограничения тестовыми пользователями |
| CRM и продажи | Задайте этапы, follow-up и отчёт | Создайте тестовую сделку и следующий шаг |
| Склад | Дайте пример приёмки, выдачи и инвентаризации | Сверьте движения и остаток |
| Финансы и учёт | Дайте фактуру, платёж и правило проводки | Сверьте статус, суммы и журнал |
| HR | Дайте пример сотрудника, отпуска и компонентов зарплаты | Проверьте расчёт и историю изменений |
| Отчёты | Предоставьте ожидаемую форму | Сверьте поля, фильтры и экспорт |
| Интеграции | Перечислите системы и формат обмена | Получите письменную техническую оценку |
| Поддержка | Определите канал, время и критичность | Зафиксируйте условия в SLA |
| Срок проекта | Определите этапы и ответственных | Зафиксируйте критерии приёмки и зависимости |
| Полная стоимость | Соберите все разовые и регулярные расходы | Сравните TCO за одинаковый период |
Три обязательных результата демо
01 · Карта соответствия
Что работает, что требует настройки, интеграции или разработки.
02 · План проекта
Этапы, данные, ответственные, зависимости и критерии приёмки.
03 · TCO
Разовые и регулярные расходы за одинаковый период без скрытых допущений.